<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pāvila Jurjāna emuārs</title>
	<atom:link href="http://pavils.jurjans.lv/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavils.jurjans.lv</link>
	<description>Zinātnē, izglītībā un filosofijā ieinteresēta cilvēka pieraksti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 08:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Sk</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Sk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-13</guid>
		<description>Es balsotu par kadu konkretu cilveku, bet par partijām es nebalsošu. Es gan visiem ieteiktu nebalsot vispaar, tad gan būtu joki...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es balsotu par kadu konkretu cilveku, bet par partijām es nebalsošu. Es gan visiem ieteiktu nebalsot vispaar, tad gan būtu joki&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Jānis</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-11</guid>
		<description>Ja runājam par realitāti, tad arī 400 nav diezko, bet ieliekot pavisam reālu skaitli nebūtu ko pārmest tiem, kas saka: &quot;Ko tad es viens tur varu pasākt&quot;.

Labi, paldies par modeli, dažas lietas tomēr noskaidroju, tukšās aploksnes atmaskojām. Lai veicas vēlēšanās!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja runājam par realitāti, tad arī 400 nav diezko, bet ieliekot pavisam reālu skaitli nebūtu ko pārmest tiem, kas saka: &#8220;Ko tad es viens tur varu pasākt&#8221;.</p>
<p>Labi, paldies par modeli, dažas lietas tomēr noskaidroju, tukšās aploksnes atmaskojām. Lai veicas vēlēšanās!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Pāvils Jurjāns</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Pāvils Jurjāns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-10</guid>
		<description>Jāni, daži komentāri
- Ja vien nav tā, ka mūsu nevēlētājs tomēr aiziet bet iemet tukšu aploksni, tad mans modelis parāda tieši kontrastu starp neaiziešanu un tomēr izlemšanu un aiziešanu. Es šos negājējus aicinu gan saņemties un izlemt, gan, ja ir kaut kādas simpātijas, tad tomēr aiziet, nevis meklēt ieganstus, kāpēc neiet. Manuprāt, tādu ir pietiekami daudz.
- Excel modelī nedrīkst samazināt balsu skaitu, tas deformē modeli prom no realitātes
- Balsojumam ar tukšu aploksni nav īpaši liela atšķirīga efekta kā nenobalsošanai. Man nav zināmi motīvi tiem ļaudīm, kas turpina internetā izplatīt mītus par šāda soļa iedomāto &quot;saprātīgumu&quot;. Vienīgā atšķirība ir, ka šāds balsojums vairāk apgrūtina sīkpartijām pārvarēt 5% robežu. Taču noklusētā balss tik un tā tiek izsmērēta pa sarakstiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jāni, daži komentāri<br />
- Ja vien nav tā, ka mūsu nevēlētājs tomēr aiziet bet iemet tukšu aploksni, tad mans modelis parāda tieši kontrastu starp neaiziešanu un tomēr izlemšanu un aiziešanu. Es šos negājējus aicinu gan saņemties un izlemt, gan, ja ir kaut kādas simpātijas, tad tomēr aiziet, nevis meklēt ieganstus, kāpēc neiet. Manuprāt, tādu ir pietiekami daudz.<br />
- Excel modelī nedrīkst samazināt balsu skaitu, tas deformē modeli prom no realitātes<br />
- Balsojumam ar tukšu aploksni nav īpaši liela atšķirīga efekta kā nenobalsošanai. Man nav zināmi motīvi tiem ļaudīm, kas turpina internetā izplatīt mītus par šāda soļa iedomāto &#8220;saprātīgumu&#8221;. Vienīgā atšķirība ir, ka šāds balsojums vairāk apgrūtina sīkpartijām pārvarēt 5% robežu. Taču noklusētā balss tik un tā tiek izsmērēta pa sarakstiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Jānis</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-9</guid>
		<description>Ok, tagad sapratu. Bet man tomēr grūti iedomāties tādu nevēlētāju, kas balsotu par P, bet neiet principa pēc. Ja jau viņš ir nonācis tik tālu, ka balsojums skaidrs, tad cilvēks seko līdzi, viedoklis ir, bet nē - neies. Nu nezinu - nepazīstu tādus.

Tāpēc uzmodelēju pēc manas saprašanas skaidrāku shēmu - kā balsojums ietekmē balsojot par populārām un ne tik ļoti partijām. Tāpat pievienoju vēl vienu opciju, kas tiek skandināta, mest tukšu aploksni - es tik nezinu vai šie vēlētāji piedalās proporcijas rēķināšanā. Es arī samazināju vēlētāju skaitu, lai izmaiņa uzskatāmāka.

http://dl.dropbox.com/u/32441417/Balsojums_un_tuksa_aploksne.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, tagad sapratu. Bet man tomēr grūti iedomāties tādu nevēlētāju, kas balsotu par P, bet neiet principa pēc. Ja jau viņš ir nonācis tik tālu, ka balsojums skaidrs, tad cilvēks seko līdzi, viedoklis ir, bet nē &#8211; neies. Nu nezinu &#8211; nepazīstu tādus.</p>
<p>Tāpēc uzmodelēju pēc manas saprašanas skaidrāku shēmu &#8211; kā balsojums ietekmē balsojot par populārām un ne tik ļoti partijām. Tāpat pievienoju vēl vienu opciju, kas tiek skandināta, mest tukšu aploksni &#8211; es tik nezinu vai šie vēlētāji piedalās proporcijas rēķināšanā. Es arī samazināju vēlētāju skaitu, lai izmaiņa uzskatāmāka.</p>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/32441417/Balsojums_un_tuksa_aploksne.xls" rel="nofollow">http://dl.dropbox.com/u/32441417/Balsojums_un_tuksa_aploksne.xls</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Pāvils Jurjāns</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Pāvils Jurjāns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-8</guid>
		<description>Ne pirmais, ne otrais. Katras vēlēšanas ir izolēts process, pilnīgi nesaistīts ar iepriekšējām vēlēšanām. Pēc statistikas, protams, var novērtēt, cik pilsoņu nav balsojuši (visu balsstiesīgo pilsoņu skaits mīnus vēlētāju skaits), taču šis lielums netiek izmantots parlamenta vietu aprēķinos. Es savā modelī salīdzinu scenārijus, kad vēlētājs x aiziet nobalsot un scenāriju, kad neaiziet, un novērtēju efektu uz vēlēšanu rezultātu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pirmais, ne otrais. Katras vēlēšanas ir izolēts process, pilnīgi nesaistīts ar iepriekšējām vēlēšanām. Pēc statistikas, protams, var novērtēt, cik pilsoņu nav balsojuši (visu balsstiesīgo pilsoņu skaits mīnus vēlētāju skaits), taču šis lielums netiek izmantots parlamenta vietu aprēķinos. Es savā modelī salīdzinu scenārijus, kad vēlētājs x aiziet nobalsot un scenāriju, kad neaiziet, un novērtēju efektu uz vēlēšanu rezultātu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Jānis</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-7</guid>
		<description>Man šis efekts nav nekāds jaunums. Vienīgi gribēju pārliecināties vai nebalsojušo skaits tiek iegūts no iepriekšējās vēlēšanās balsojušo skaita atņemot tagad balsojušo vai tas tiek iegūts no iedzīvotāju reģistra balstiesīgajiem. Ja pirmais variants, tad rūdīti nebalsotāji var arī nepiedalīties. Savukārt tie, kas nebalsoja 10. Saeimu un balso 11. reāli kompensē slinkos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man šis efekts nav nekāds jaunums. Vienīgi gribēju pārliecināties vai nebalsojušo skaits tiek iegūts no iepriekšējās vēlēšanās balsojušo skaita atņemot tagad balsojušo vai tas tiek iegūts no iedzīvotāju reģistra balstiesīgajiem. Ja pirmais variants, tad rūdīti nebalsotāji var arī nepiedalīties. Savukārt tie, kas nebalsoja 10. Saeimu un balso 11. reāli kompensē slinkos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Pāvils Jurjāns</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Pāvils Jurjāns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-6</guid>
		<description>Jāni: tāpēc jau Excel modelis ir pievienots, lai paskaidrotu, kāpēc tāds efekts. Likumā nav aprakstītas visas sekas jebkuram nedarīšanas veidam, tad grāmata būtu bezgalīgi bieza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jāni: tāpēc jau Excel modelis ir pievienots, lai paskaidrotu, kāpēc tāds efekts. Likumā nav aprakstītas visas sekas jebkuram nedarīšanas veidam, tad grāmata būtu bezgalīgi bieza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by Jānis</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-5</guid>
		<description>Lasu vēlēšanu likumu un neatrodu, kur nepiedalīšanās radītu kādu efektu.

 http://web.cvk.lv/pub/public/30051.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lasu vēlēšanu likumu un neatrodu, kur nepiedalīšanās radītu kādu efektu.</p>
<p> <a href="http://web.cvk.lv/pub/public/30051.html" rel="nofollow">http://web.cvk.lv/pub/public/30051.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arī noklusēta balss skan, tikai tā skan šķībi by ha</title>
		<link>http://pavils.jurjans.lv/?p=32&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>ha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavils.jurjans.lv/?p=32#comment-4</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=0VDN5NEC2hI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0VDN5NEC2hI" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=0VDN5NEC2hI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

